

| Edil | Partido | Cargo |
|---|---|---|
| D. Francisco Javier Abenia Jaso | PAR | Alcaldía y Personal |
| D. Jesús Morales Lleixá | PAR | 2ª Tenencia de Alcaldía, Cultura, Festejos, Educación de Adultos y Página Web |
| D. José Antonio Budría Corral | PAR | Tesorero. Urbanismo, Patrimonio y Turismo. |
| D. Luis Carlos Budría Abenia | PAR | Obras municipales y Servicios, Deporte y Juventud |
| D. Jesus Ascaso Bes | PP | 1ª Tenencia de Alcaldía, Agricultura, Ganadería y Montes |
| Dña. Digna Bes Laga | PP | 3ª Tenencia de Alcaldía y Bienestar Social |
| D. Luis Vicente Abenia Dobato | PP | Industria y Fomento de Empleo, Escuela de Música y Cuentas |
| D. Jorge José Dobato Gracia | CHA | Medio Ambiente y Protección Civil |
| Dña. Mª del Mar Dobato Cardona | PSOE | |
| D. Luis Miguel Budría Gracia | PSOE | |
| D. José Abenia Borroy | PSOE |
Politica de privacidad. Copyright 2004 www.quinto.es. todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial. Desarrollado por www.comeralia.com